Filters Sort results
Reset Apply
Nummer | Material | Maschenweite | Draht | Format | Menge | Einheit | Anfrage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1000069 | Stahl blank | 50 50 | 4,8 | 1500 2500 | Stück | ||
1001522 | 1.4301 Edelstahl | 50 50 | 4 | 1250 2500 | Stück | ||
1000057 | Stahl blank | 50 50 | 3,8 | 1004 3004 | Stück | ||
1000173 | Feuerverzinkt | 50 50 | 3,8 | 1504 4204 | Stück | ||
1000071 | Stahl blank | 50 50 | 5 | 1005 2005 | Stück | ||
1000166 | Feuerverzinkt | 50 25 | 2,1 | 1020 25000 | Stück | ||
1001523 | 1.4301 Edelstahl | 50 50 | 4 | 1500 3000 | Stück | ||
1000058 | Stahl blank | 50 50 | 3,8 | 1004 4204 | Stück | ||
1000174 | Feuerverzinkt | 50 50 | 5 | 1505 4205 | Stück | ||
1000073 | Stahl blank | 50 50 | 5 | 1205 4205 | Stück | ||
1000168 | Vorverzinkt | 50 50 | 3 | 1503 3003 | Stück | ||
1000167 | Feuerverzinkt | 50 50 | 2 | 1000 25000 | Stück | ||
1000137 | 1.4301 Edelstahl | 50 50 | 4,8 | 1000 2000 | Stück | ||
1000059 | Stahl blank | 50 50 | 3,8 | 1204 3004 | Stück | ||
1000078 | Stahl blank | 75 75 | 5 | 1250 2500 | Stück | ||
1000079 | Stahl blank | 75 75 | 7 | 1413 938 | Stück | ||
1000081 | Stahl blank | 75 75 | 7 | 1569 782 | Stück | ||
1000080 | Stahl blank | 75 75 | 7 | 1740 945 | Stück | ||
1001890 | Stahl blank | 75 75 | 8 | 1880 940 | Stück | ||
1000082 | Stahl blank | 75 75 | 8 | 1881 938 | Stück | ||
1000018 | Stahl blank | 100 25 | 3,8 | 1504 4204 | Stück | ||
1000019 | Stahl blank | 100 50 | 5 | 2000 3000 | Stück | ||
1000147 | Feuerverzinkt | 100 60 | 3,8 | 1004 2044 | Stück | ||
1000089 | 1.4301 Edelstahl | 100 100 | 3,85 | 1034 2604 | Stück | ||
1000020 | Stahl blank | 100 60 | 3,8 | 1004 2044 | Stück |
