Filters Sort results
Reset Apply
Nummer | Material | Maschenweite | Draht | Format | Menge | Einheit | Anfrage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1000010 | Stahl blank | 100 100 | 5 | 1005 2005 | Stück | ||
1000175 | Stahl blank | 100 60 | 3,8 | 1204 4204 | Stück | ||
1000094 | 1.4301 Edelstahl | 100 25 | 2,9 | 1203 2503 | Stück | ||
1000011 | Stahl blank | 100 100 | 5 | 1500 3000 | Stück | ||
1000022 | Stahl blank | 100 60 | 3,8 | 1500 2500 | Stück | ||
1000095 | 1.4301 Edelstahl | 100 60 | 3,9 | 1204 2404 | Stück | ||
1000012 | Stahl blank | 100 100 | 5 | 2000 3000 | Stück | ||
1000023 | Stahl blank | 100 60 | 3,8 | 1504 4204 | Stück | ||
1001897 | 1.4404 Edelstahl | 100 100 | 5 | 1250 2500 | Stück | ||
1000013 | Stahl blank | 100 15 | 3,8 | 1004 2014 | Stück | ||
1000024 | Stahl blank | 100 60 | 3,8 | 2004 4204 | Stück | ||
1000014 | Stahl blank | 100 15 | 3,8 | 1504 4204 | Stück | ||
1000025 | Stahl blank | 100 60 | 5 | 1505 4205 | Stück | ||
1000146 | Vorverzinkt | 100 100 | 3,4 | 1504 2404 | Stück | ||
1000016 | Stahl blank | 100 25 | 3 | 1003 2003 | Stück | ||
1000017 | Stahl blank | 100 25 | 3,8 | 1004 2004 | Stück | ||
1000018 | Stahl blank | 100 25 | 3,8 | 1504 4204 | Stück | ||
1000019 | Stahl blank | 100 50 | 5 | 2000 3000 | Stück | ||
1000147 | Feuerverzinkt | 100 60 | 3,8 | 1004 2044 | Stück | ||
1000089 | 1.4301 Edelstahl | 100 100 | 3,85 | 1034 2604 | Stück | ||
1000020 | Stahl blank | 100 60 | 3,8 | 1004 2044 | Stück | ||
1000148 | Feuerverzinkt | 100 60 | 3,8 | 1504 4204 | Stück | ||
1000092 | 1.4301 Edelstahl | 105 15 | 2,9 | 1000 2520 | Stück | ||
1000093 | 1.4301 Edelstahl | 105 15 | 2,9 | 1220 | m² | ||
1000026 | Stahl blank | 120 120 | 3,4 | 1564 2404 | Stück |
