Filters Sort results
Reset Apply
Nummer | Material | Maschenweite | Draht | Format | Menge | Einheit | Anfrage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1000134 | 1.4301 Edelstahl | 50 50 | 3,9 | 1000 2000 | Stück | ||
1000053 | Stahl blank | 50 50 | 3 | 1003 2003 | Stück | ||
1000169 | Feuerverzinkt | 50 50 | 3,8 | 1004 3004 | Stück | ||
1000066 | Stahl blank | 50 50 | 3,8 | 1854 1154 | Stück | ||
1000135 | 1.4301 Edelstahl | 50 50 | 3,9 | 1250 2500 | Stück | ||
1000054 | Stahl blank | 50 50 | 3 | 1503 2403 | Stück | ||
1000170 | Feuerverzinkt | 50 50 | 3,8 | 1004 4204 | Stück | ||
1000067 | Stahl blank | 50 50 | 4 | 1250 2500 | Stück | ||
1001915 | Feuerverzinkt | 50 25 | 3,8 | 1004 2004 | Stück | ||
1000136 | 1.4301 Edelstahl | 50 50 | 3,9 | 1500 3000 | Stück | ||
1000055 | Stahl blank | 50 50 | 3 | 1503 4203 | Stück | ||
1000171 | Feuerverzinkt | 50 50 | 3,8 | 1204 4204 | Stück | ||
1000068 | Stahl blank | 50 50 | 4 | 2000 3000 | Stück | ||
1000187 | 1.4301 Edelstahl | 50 50 | 4 | 1002 2005 | Stück | ||
1000056 | Stahl blank | 50 50 | 3,8 | 1004 2004 | Stück | ||
1000172 | Feuerverzinkt | 50 50 | 3,8 | 1500 2500 | Stück | ||
1000069 | Stahl blank | 50 50 | 4,8 | 1500 2500 | Stück | ||
1001522 | 1.4301 Edelstahl | 50 50 | 4 | 1250 2500 | Stück | ||
1000057 | Stahl blank | 50 50 | 3,8 | 1004 3004 | Stück | ||
1000173 | Feuerverzinkt | 50 50 | 3,8 | 1504 4204 | Stück | ||
1000071 | Stahl blank | 50 50 | 5 | 1005 2005 | Stück | ||
1000166 | Feuerverzinkt | 50 25 | 2,1 | 1020 25000 | Stück | ||
1001523 | 1.4301 Edelstahl | 50 50 | 4 | 1500 3000 | Stück | ||
1000058 | Stahl blank | 50 50 | 3,8 | 1004 4204 | Stück | ||
1000174 | Feuerverzinkt | 50 50 | 5 | 1505 4205 | Stück |
