Filters Sort results
Reset Apply
Nummer | Material | Maschenweite | Draht | Format | Menge | Einheit | Anfrage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1000165 | Feuerverzinkt | 40 40 | 3 | 1003 2003 | Stück | ||
1000130 | 1.4301 Edelstahl | 40 40 | 3,9 | 1250 2500 | Stück | ||
1000045 | Stahl blank | 40 40 | 3 | 1500 3000 | Stück | ||
1001316 | Feuerverzinkt | 40 40 | 5 | 1485 2085 | Stück | ||
1000131 | 1.4301 Edelstahl | 40 40 | 3,9 | 1500 3000 | Stück | ||
1000046 | Stahl blank | 40 40 | 3,8 | 1004 2004 | Stück | ||
1000185 | 1.4301 Edelstahl | 40 40 | 4 | 1003 2007 | Stück | ||
1000048 | Stahl blank | 40 40 | 4 | 1250 2500 | Stück | ||
1000140 | 1.4404 Edelstahl | 40 40 | 4 | 1250 2500 | Stück | ||
1000178 | Stahl blank | 40 40 | 4 | 1500 3000 | Stück | ||
1000049 | Stahl blank | 40 40 | 4 | 2000 3000 | Stück | ||
1001697 | Feuerverzinkt | 40 40 | 3 | 1250 2500 | Stück | ||
1000066 | Stahl blank | 50 50 | 3,8 | 1854 1154 | Stück | ||
1000135 | 1.4301 Edelstahl | 50 50 | 3,9 | 1250 2500 | Stück | ||
1000054 | Stahl blank | 50 50 | 3 | 1503 2403 | Stück | ||
1000170 | Feuerverzinkt | 50 50 | 3,8 | 1004 4204 | Stück | ||
1000067 | Stahl blank | 50 50 | 4 | 1250 2500 | Stück | ||
1001915 | Feuerverzinkt | 50 25 | 3,8 | 1004 2004 | Stück | ||
1000136 | 1.4301 Edelstahl | 50 50 | 3,9 | 1500 3000 | Stück | ||
1000055 | Stahl blank | 50 50 | 3 | 1503 4203 | Stück | ||
1000171 | Feuerverzinkt | 50 50 | 3,8 | 1204 4204 | Stück | ||
1000068 | Stahl blank | 50 50 | 4 | 2000 3000 | Stück | ||
1000187 | 1.4301 Edelstahl | 50 50 | 4 | 1002 2005 | Stück | ||
1000056 | Stahl blank | 50 50 | 3,8 | 1004 2004 | Stück | ||
1000172 | Feuerverzinkt | 50 50 | 3,8 | 1500 2500 | Stück |
