Filters Sort results
Reset Apply
Nummer | Material | Maschenweite | Draht | Format | Menge | Einheit | Anfrage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1000030 | Stahl blank | 20 20 | 3 | 1003 2003 | Stück | ||
1001301 | Feuerverzinkt | 20 20 | 3 | 1003 2003 | Stück | ||
1000120 | 1.4301 Edelstahl | 25 25 | 2 | 1000 | m² | ||
1000121 | 1.4301 Edelstahl | 25 25 | 2 | 1200 | m² | ||
1000032 | Stahl blank | 25 25 | 3 | 1000 2000 | Stück | ||
1000122 | 1.4301 Edelstahl | 25 25 | 2 | 1500 | m² | ||
1000034 | Stahl blank | 25 25 | 3 | 1250 2500 | Stück | ||
1000162 | Feuerverzinkt | 25 50 | 2,1 | 1000 25000 | Stück | ||
1000113 | 1.4301 Edelstahl | 25 25 | 1 | 1016 | m² | ||
1000183 | 1.4301 Edelstahl | 25 25 | 2 | 2000 | m² | ||
1000035 | Stahl blank | 25 25 | 3 | 1500 3000 | Stück | ||
1000114 | 1.4301 Edelstahl | 25 25 | 1 | 1220 | m² | ||
1000124 | 1.4301 Edelstahl | 25 25 | 2,9 | 1000 2000 | Stück | ||
1001682 | Stahl blank | 25 25 | 3 | 653 603 | Stück | ||
1000115 | 1.4301 Edelstahl | 25 25 | 1 | 1500 | m² | ||
1000125 | 1.4301 Edelstahl | 25 25 | 2,9 | 1250 2500 | Stück | ||
1000138 | 1.4404 Edelstahl | 25 25 | 2,9 | 1250 2500 | Stück | ||
1000036 | Stahl blank | 25 25 | 3,8 | 1250 2500 | Stück | ||
1000116 | 1.4301 Edelstahl | 25 25 | 1 | 2000 | m² | ||
1000123 | 1.4301 Edelstahl | 25 25 | 1,5 | 1000 | m² | ||
1000117 | 1.4301 Edelstahl | 25 25 | 1,6 | 1000 | m² | ||
1000118 | 1.4301 Edelstahl | 25 25 | 1,6 | 1220 | m² | ||
1000119 | 1.4301 Edelstahl | 25 25 | 1,6 | 1500 | m² | ||
1000195 | Feuerverzinkt | 25,4 25,4 | 1,8 | 2000 25000 | Stück | ||
1000163 | Feuerverzinkt | 25,4 50,8 | 2,1 | 2000 25000 | Stück |
