Filters Sort results
Reset Apply
Nummer | Material | Maschenweite | Draht | Format | Menge | Einheit | Anfrage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1000202 | Stahl blank | 7,2 7,2 | 1,6 | 1000 | m² | ||
1000203 | Stahl blank | 7,2 7,2 | 1,6 | 1200 | m² | ||
1000204 | Stahl blank | 7,2 7,2 | 1,6 | 1500 | m² | ||
1000205 | Stahl blank | 10 10 | 1,8 | 1500 | m² | ||
1000206 | Stahl blank | 10 10 | 2 | 1500 | m² | ||
1000207 | Stahl blank | 15 15 | 2,5 | 1000 2500 | Stück | ||
1000208 | Stahl blank | 15 15 | 2,5 | 1250 2500 | Stück | ||
1000209 | Stahl blank | 20 20 | 2,5 | 1250 2500 | Stück | ||
1000210 | Stahl blank | 20 20 | 2,5 | 1500 3000 | Stück | ||
1000211 | Stahl blank | 20 20 | 2,5 | 2000 2500 | Stück | ||
1000212 | Stahl blank | 30 30 | 3 | 1000 2000 | Stück | ||
1000213 | Stahl blank | 30 30 | 3 | 1250 2500 | Stück | ||
1000214 | Stahl blank | 30 30 | 3 | 1500 3000 | Stück | ||
1000215 | Stahl blank | 30 30 | 3 | 2000 2500 | Stück | ||
1000216 | Stahl blank | 30 30 | 3 | 2000 3000 | Stück | ||
1000217 | Stahl blank | 40 40 | 4 | 1000 2000 | Stück | ||
1000218 | Stahl blank | 40 40 | 4 | 1250 2500 | Stück | ||
1000219 | Stahl blank | 40 40 | 4 | 1500 3000 | Stück | ||
1000220 | Stahl blank | 40 40 | 4 | 2000 2500 | Stück | ||
1000221 | Stahl blank | 40 40 | 4 | 2000 3000 | Stück | ||
1000222 | Stahl blank | 50 50 | 4 | 1000 2500 | Stück | ||
1000223 | Stahl blank | 50 50 | 4 | 1250 2500 | Stück | ||
1000224 | Stahl blank | 50 50 | 4 | 2000 2500 | Stück | ||
1000225 | Stahl blank | 50 50 | 5 | 1000 2000 | Stück | ||
1000226 | Stahl blank | 50 50 | 5 | 2000 2500 | Stück |
