Filters Sort results
Reset Apply
Nummer | Material | Maschenweite | Draht | Breite | Menge | Einheit | Anfrage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1000349 | Aluminium | 0,95 0,95 | 0,3 | 740 | m² | ||
1000969 | 1.4301 Edelstahl | 0,1 0,1 | 0,065 | 1000 | m² | ||
1000994 | 1.4301 Edelstahl | 0,5 0,5 | 0,32 | 1300 | m² | ||
1000976 | 1.4301 Edelstahl | 0,2 0,2 | 0,12 | 1000 | m² | ||
1002319 | 1.4301 Edelstahl | 0,6 0,6 | 0,25 | 1000 | m² | ||
1001943 | 1.4401 Edelstahl | 0,05 0,05 | 0,035 | 1524 | m² | ||
1000971 | 1.4301 Edelstahl | 0,13 0,13 | 0,08 | 1000 | m² | ||
1001738 | 1.4404 Edelstahl | 0,4 | 0,2 | mm | m² | ||
1000947 | Messing | 0,41 0,41 | 0,17 | 1000 | m² | ||
1000970 | 1.4301 Edelstahl | 0,1 0,1 | 0,065 | 1220 | m² | ||
1001752 | 1.4401 Edelstahl | 0,5 0,5 | 0,2 | 1220 | m² | ||
1000977 | 1.4301 Edelstahl | 0,2 0,2 | 0,12 | 1220 | m² | ||
1000995 | 1.4301 Edelstahl | 0,6 0,6 | 0,25 | 1220 | m² | ||
1001057 | 1.4401 Edelstahl | 0,072 0,072 | 0,05 | 1524 | m² | ||
1001060 | 1.4401 Edelstahl | 0,13 0,13 | 0,08 | 1220 | m² | ||
1000989 | 1.4301 Edelstahl | 0,57 0,57 | 0,18 | 1000 | m² | ||
1000948 | Messing | 0,42 0,42 | 0,22 | 1000 | m² | ||
1001534 | 1.4301 Edelstahl | 0,1 0,1 | 0,065 | 1524 | m² | ||
1000949 | Messing | 0,5 0,5 | 0,25 | 1000 | m² | ||
1000978 | 1.4301 Edelstahl | 0,2 0,2 | 0,12 | 1524 | m² | ||
1002388 | 1.4301 Edelstahl | 0,72 0,72 | 0,35 | 1000 | m² | ||
1001059 | 1.4401 Edelstahl | 0,11 0,11 | 0,06 | 1000 | m² | ||
1000972 | 1.4301 Edelstahl | 0,15 0,15 | 0,1 | 1000 | m² | ||
1001725 | 1.4841 Edelstahl | 0,57 0,57 | 0,3 | 1000 | m² | ||
1002243 | Messing | 0,85 0,85 | 0,25 | 1000 | m² |
